СЕПТИКИ ТВЕРЬ
Количество пользователей (чел) | 1-2 |
Производительность ( м3/сут) | 0,35 |
Масса (кг) | 90 |
Залповый сброс (л) | 110 |
Габаритные размеры (м) | 1.40 х 1.10 х 1,72 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 20 |
Отвод очищенных стоков | самотечный |
Количество пользователей (чел) | 1-2 |
Производительность ( м3/сут) | 0,35 |
Масса (кг) | 100 |
Залповый сброс (л) | 120 |
Габаритные размеры (м) | 1.70 х 1.10 х 1,72 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 20 |
Отвод очищенных стоков |
Количество пользователей (чел) | 2-3 |
Производительность ( м3/сут) | 0,5 |
Масса (кг) | 100 |
Залповый сброс (л) | 110 |
Габаритные размеры (м) | 1.65 х 1.1 х 1.67 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 40 |
Отвод очищенных стоков | самотечны |
Количество пользователей (чел) | 2-3 |
Производительность ( м3/сут) | 0,5 |
Масса (кг) | 120 |
Залповый сброс (л) | 110 |
Габаритные размеры (м) | 2,0 х 1,1 х 1,67 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 40 |
Отвод очищенных стоков | самотечный |
Количество пользователей (чел) | 2-3 |
Производительность ( м3/сут) | 0,5 |
Масса (кг) | 228 |
Залповый сброс (л) | 110 |
Габаритные размеры (м) | 1,65 х 1,1 х 1,97 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 20 |
Отвод очищенных стоков | самотечный |
Количество пользователей (чел) | 3 |
Производительность ( м3/сут) | 0,75 |
Масса (кг) | 120 |
Залповый сброс (л) | 225 |
Габаритные размеры (м) | 2,25 х 0,86 х 1,72 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 40 |
Электропитание, В | 220 |
Потребляемая суточная мощность (кВт) | 0,96 |
Отвод очищенных стоков | самотечный |
Количество пользователей (чел) | 3-5 |
Производительность ( м3/сут) | 0,85 |
Масса (кг) | 250 |
Залповый сброс (л) | 225 |
Габаритные размеры (м) | 2,1 х 1,1 х 1,67 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 40 |
Электропитание, В | 220 |
Потребляемая суточная мощность (кВт) | 0,96 |
Отвод очищенных стоков | самотечный |
Количество пользователей (чел) | 2-3 |
Производительность ( м3/сут) | 0,5 |
Масса (кг) | 248 |
Залповый сброс (л) | 110 |
Габаритные размеры (м) | 2,0 х 1,1 х 1,97 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 20 |
Отвод очищенных стоков | самотечный |
Количество пользователей (чел) | 3 |
Производительность ( м3/сут) | 0,75 |
Масса (кг) | 140 |
Залповый сброс (л) | 225 |
Габаритные размеры (м) | 2,65 х 0,86 х 1,72 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 40 |
Электропитание, В | 220 |
Потребляемая суточная мощность (кВт) | 0,96* |
Насос перекачки очищенных сточных вод на рельеф | опция |
Отвод очищенных стоков | принудительный |
*-без учета мощности насоса
Количество пользователей (чел) | 3 |
Производительность ( м3/сут) | 0,75 |
Масса (кг) | 140 |
Залповый сброс (л) | 225 |
Габаритные размеры (м) | 2,65 х 0,86 х 1,72 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 40 |
Электропитание, В | 220 |
Насос перекачки сточных вод на очистку | опция |
Потребляемая суточная мощность (кВт) | 0,96* |
Отвод очищенных стоков | самотечный |
*- без учета мощности насоса.
Количество пользователей (чел) | 3 |
Производительность ( м3/сут) | 0,75 |
Масса (кг) | 140 |
Залповый сброс (л) | 225 |
Габаритные размеры (м) | 2,25 х 0,86 х 2,02 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 40 |
Электропитание, В | 220 |
Потребляемая суточная мощность (кВт) | 0,96 |
Отвод очищенных стоков | самотечный |
Количество пользователей (чел) | 3-5 |
Производительность ( м3/сут) | 0,85 |
Масса (кг) | 267 |
Залповый сброс (л) | 225 |
Габаритные размеры (м) |
|
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 40 |
Электропитание, В | 220 |
Потребляемая суточная мощность (кВт) | 0,96 |
Отвод очищенных стоков | самотечный |
Количество пользователей (чел) | 3 |
Производительность ( м3/сут) | 0,75 |
Масса (кг) | 170 |
Габаритные размеры (м) | 3,05 х 0,86 х 1,72 |
Залповый сброс (л) | 225 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 40 |
Электропитание, В | 220 |
Насос перекачки сточных вод на очистку | опция |
Насос перекачки очищенных сточных вод на рельеф | опция |
Потребляемая суточная мощность (кВт) | 0,96* |
Отвод очищенных стоков | принудительный |
*- без учета мощности насосов.
Количество пользователей (чел) | 3…5 |
Производительность ( м3/сут) | 1,0 |
Масса (кг) | 150 |
Залповый сброс (л) | 300 |
Габаритные размеры (м) | 2,5 х 1,1 х 1,72 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 40 |
Электропитание, В | 220 |
Потребляемая суточная мощность (кВт) | 0,96 |
Отвод очищенных стоков | Самотечный |
Количество пользователей (чел) | 3 |
Производительность ( м3/сут) | 0,75 |
Масса (кг) | 170 |
Залповый сброс (л) | 225 |
Габаритные размеры (м) | 2,65 х 0,86 х 2,02 |
Компрессор НР/ХР, номинальная мощность компрессора, Вт | 40 |
Электропитание, В | 220 |
Потребляемая суточная мощность (кВт) | 0,96* |
Насос перекачки очищенных сточных вод на рельеф | опция |
Отвод очищенных стоков | принудительный |
*-без учета мощности насоса